Yahoo points league rankings
2025-26 per-game stats · 404 ranked players · No. 1 is Nikola Jokic
Updated
27.7 pts · 12.9 reb · 10.7 ast
33.5 pts · 7.7 reb · 8.3 ast
24.9 pts · 11.4 reb · 3.1 ast
31.1 pts · 4.3 reb · 6.6 ast
27.6 pts · 9.8 reb · 5.4 ast
23.9 pts · 5.5 reb · 9.9 ast
28.3 pts · 4.1 reb · 6.6 ast
22.5 pts · 10.3 reb · 7.9 ast
27.8 pts · 6.4 reb · 3.6 ast
28.7 pts · 6.9 reb · 5.1 ast
26.9 pts · 7.7 reb · 3.9 ast
27.9 pts · 4.5 reb · 5.7 ast
28.8 pts · 5.0 reb · 3.7 ast
20.4 pts · 8.9 reb · 6.2 ast
24.5 pts · 6.9 reb · 6.8 ast
25.4 pts · 4.4 reb · 7.1 ast
23.6 pts · 4.8 reb · 8.0 ast
18.1 pts · 7.5 reb · 5.9 ast
26.0 pts · 5.5 reb · 4.8 ast
17.0 pts · 8.3 reb · 9.1 ast
20.9 pts · 6.1 reb · 7.2 ast
26.7 pts · 6.9 reb · 2.1 ast
22.2 pts · 8.3 reb · 5.2 ast
26.0 pts · 3.3 reb · 6.8 ast
19.9 pts · 9.9 reb · 3.1 ast · Day-To-Day
20.0 pts · 11.8 reb · 3.0 ast
24.0 pts · 6.6 reb · 3.8 ast
18.2 pts · 9.0 reb · 3.6 ast
17.4 pts · 5.2 reb · 7.4 ast
21.0 pts · 6.7 reb · 4.5 ast
25.9 pts · 3.9 reb · 6.0 ast
26.5 pts · 3.5 reb · 4.7 ast · Day-To-Day
18.3 pts · 7.8 reb · 5.3 ast
24.2 pts · 7.1 reb · 3.0 ast
23.3 pts · 4.7 reb · 5.5 ast
19.5 pts · 10.5 reb · 2.0 ast
20.2 pts · 4.8 reb · 7.1 ast
23.6 pts · 3.7 reb · 6.1 ast
21.1 pts · 6.7 reb · 5.0 ast
21.5 pts · 5.7 reb · 3.8 ast
20.0 pts · 5.6 reb · 4.9 ast · Out
17.1 pts · 8.9 reb · 1.7 ast
16.3 pts · 7.4 reb · 2.7 ast
21.5 pts · 5.6 reb · 3.7 ast · Out
16.6 pts · 5.3 reb · 7.4 ast
16.5 pts · 4.4 reb · 5.4 ast
21.0 pts · 5.7 reb · 3.2 ast
12.0 pts · 11.6 reb · 2.1 ast
19.4 pts · 5.7 reb · 2.0 ast
18.5 pts · 3.7 reb · 6.2 ast
11.9 pts · 6.8 reb · 5.9 ast
17.3 pts · 4.6 reb · 5.6 ast
20.8 pts · 3.4 reb · 3.7 ast
15.2 pts · 7.6 reb · 3.1 ast
17.3 pts · 5.3 reb · 3.6 ast
20.2 pts · 4.1 reb · 4.1 ast
20.6 pts · 4.7 reb · 4.2 ast
20.3 pts · 5.3 reb · 3.4 ast · Day-To-Day
20.1 pts · 4.9 reb · 3.3 ast
10.9 pts · 10.4 reb · 4.8 ast · Out
17.1 pts · 4.6 reb · 5.5 ast
16.0 pts · 5.7 reb · 4.2 ast
10.9 pts · 11.5 reb · 1.7 ast
15.2 pts · 5.4 reb · 6.7 ast
16.4 pts · 4.0 reb · 5.9 ast
15.1 pts · 8.4 reb · 3.3 ast
16.9 pts · 2.8 reb · 7.7 ast
15.4 pts · 8.5 reb · 1.8 ast
18.8 pts · 2.4 reb · 6.7 ast
19.3 pts · 5.3 reb · 3.3 ast
14.1 pts · 10.6 reb · 2.2 ast
16.4 pts · 4.6 reb · 6.0 ast · Day-To-Day
21.6 pts · 3.5 reb · 2.4 ast
16.9 pts · 5.3 reb · 2.2 ast
13.6 pts · 3.9 reb · 5.5 ast
20.7 pts · 4.3 reb · 2.6 ast · Out
16.3 pts · 5.8 reb · 2.1 ast
18.4 pts · 2.9 reb · 4.1 ast
17.0 pts · 3.9 reb · 5.2 ast
17.2 pts · 5.8 reb · 3.2 ast
14.8 pts · 5.1 reb · 4.5 ast
18.7 pts · 3.3 reb · 3.9 ast
18.3 pts · 5.3 reb · 3.3 ast · Day-To-Day
15.8 pts · 6.9 reb · 1.9 ast
16.6 pts · 5.1 reb · 2.5 ast · Out
12.0 pts · 7.4 reb · 4.8 ast
17.7 pts · 5.6 reb · 2.5 ast
15.5 pts · 4.9 reb · 2.7 ast
14.0 pts · 5.7 reb · 1.7 ast
14.0 pts · 6.7 reb · 2.9 ast · Day-To-Day
14.2 pts · 7.0 reb · 1.8 ast
14.4 pts · 3.8 reb · 3.7 ast
11.7 pts · 6.9 reb · 3.7 ast · Out
9.2 pts · 9.4 reb · 3.5 ast
18.8 pts · 3.7 reb · 2.9 ast
15.3 pts · 5.0 reb · 4.7 ast
11.7 pts · 7.1 reb · 3.7 ast
14.8 pts · 3.9 reb · 3.7 ast · Day-To-Day
16.5 pts · 3.0 reb · 3.8 ast · Day-To-Day
20.1 pts · 3.6 reb · 1.8 ast
9.9 pts · 5.7 reb · 3.1 ast
17.7 pts · 5.4 reb · 2.4 ast
13.6 pts · 6.2 reb · 2.2 ast
16.2 pts · 5.8 reb · 2.7 ast
14.8 pts · 4.2 reb · 2.7 ast
14.1 pts · 3.1 reb · 5.4 ast
11.1 pts · 9.1 reb · 0.8 ast
10.2 pts · 8.4 reb · 1.7 ast
14.6 pts · 4.9 reb · 2.1 ast
18.6 pts · 3.4 reb · 2.1 ast · Day-To-Day
14.0 pts · 5.2 reb · 3.6 ast · Day-To-Day
15.2 pts · 4.7 reb · 3.3 ast
11.7 pts · 2.5 reb · 7.2 ast
13.5 pts · 2.9 reb · 3.4 ast
11.5 pts · 7.9 reb · 1.0 ast · Out
19.2 pts · 2.8 reb · 2.3 ast
12.4 pts · 4.1 reb · 4.5 ast
12.5 pts · 8.0 reb · 0.8 ast
14.2 pts · 5.0 reb · 1.6 ast
11.4 pts · 7.2 reb · 2.6 ast · Day-To-Day
11.8 pts · 7.4 reb · 1.9 ast
12.2 pts · 4.1 reb · 3.8 ast · Out
17.1 pts · 3.4 reb · 3.9 ast · Day-To-Day
13.6 pts · 5.9 reb · 2.8 ast
11.7 pts · 4.3 reb · 2.6 ast
11.9 pts · 5.3 reb · 1.5 ast
13.6 pts · 3.3 reb · 3.6 ast
14.8 pts · 3.4 reb · 3.6 ast
14.3 pts · 3.7 reb · 3.4 ast
13.3 pts · 5.1 reb · 2.4 ast
13.3 pts · 5.1 reb · 2.5 ast · Out
10.7 pts · 7.0 reb · 2.0 ast
7.8 pts · 8.8 reb · 1.9 ast · Day-To-Day
12.5 pts · 7.5 reb · 1.4 ast · Out
13.9 pts · 4.0 reb · 2.5 ast
8.3 pts · 5.5 reb · 5.6 ast
13.7 pts · 6.4 reb · 1.6 ast
13.5 pts · 5.4 reb · 1.0 ast
13.2 pts · 5.1 reb · 2.2 ast
15.4 pts · 2.3 reb · 3.3 ast · Day-To-Day
13.8 pts · 4.2 reb · 1.8 ast
9.6 pts · 2.7 reb · 6.5 ast
13.3 pts · 3.6 reb · 3.2 ast
9.5 pts · 6.9 reb · 1.1 ast
14.1 pts · 2.7 reb · 3.7 ast
13.0 pts · 2.9 reb · 3.9 ast
12.3 pts · 3.4 reb · 2.6 ast
10.1 pts · 6.7 reb · 1.4 ast
13.0 pts · 4.5 reb · 2.7 ast
10.4 pts · 6.3 reb · 1.5 ast
11.1 pts · 2.5 reb · 5.6 ast
12.0 pts · 4.8 reb · 2.7 ast
11.9 pts · 3.4 reb · 3.8 ast
13.8 pts · 4.2 reb · 1.9 ast · Day-To-Day
11.6 pts · 5.1 reb · 2.5 ast · Day-To-Day
12.2 pts · 5.6 reb · 2.3 ast
5.6 pts · 8.9 reb · 0.9 ast
11.0 pts · 5.7 reb · 1.5 ast
11.2 pts · 4.9 reb · 1.9 ast
8.7 pts · 6.7 reb · 2.3 ast
12.2 pts · 3.8 reb · 2.4 ast
10.2 pts · 6.7 reb · 1.2 ast
15.1 pts · 3.1 reb · 1.9 ast
12.7 pts · 4.4 reb · 1.5 ast · Day-To-Day
13.1 pts · 5.3 reb · 1.3 ast
9.8 pts · 4.8 reb · 2.6 ast
9.5 pts · 4.0 reb · 1.5 ast
12.3 pts · 4.1 reb · 1.6 ast
10.4 pts · 6.1 reb · 1.4 ast
10.8 pts · 2.7 reb · 4.9 ast
13.7 pts · 4.1 reb · 2.0 ast
5.4 pts · 7.5 reb · 1.4 ast · Out
8.9 pts · 4.9 reb · 2.1 ast
12.1 pts · 3.3 reb · 1.6 ast · Out
10.0 pts · 5.0 reb · 1.1 ast · Out
8.4 pts · 4.8 reb · 2.5 ast
10.6 pts · 5.7 reb · 1.7 ast
8.6 pts · 3.1 reb · 2.6 ast
9.4 pts · 2.2 reb · 5.1 ast · Day-To-Day
6.5 pts · 8.5 reb · 1.3 ast
6.7 pts · 7.0 reb · 1.0 ast
8.9 pts · 3.4 reb · 2.8 ast
11.4 pts · 3.5 reb · 3.4 ast · Day-To-Day
10.7 pts · 3.4 reb · 4.6 ast
8.5 pts · 5.0 reb · 1.9 ast
14.3 pts · 2.5 reb · 2.4 ast · Day-To-Day
13.4 pts · 2.0 reb · 3.1 ast
10.1 pts · 3.4 reb · 1.4 ast
5.8 pts · 8.6 reb · 1.5 ast
8.8 pts · 5.6 reb · 1.2 ast
9.9 pts · 3.2 reb · 3.8 ast
10.0 pts · 3.5 reb · 2.6 ast
12.0 pts · 2.4 reb · 2.6 ast
9.3 pts · 2.8 reb · 3.0 ast
12.8 pts · 2.6 reb · 2.4 ast · Day-To-Day
10.3 pts · 3.2 reb · 3.3 ast
11.6 pts · 4.4 reb · 2.3 ast
7.3 pts · 3.3 reb · 3.7 ast
12.5 pts · 3.2 reb · 1.6 ast
12.3 pts · 3.2 reb · 2.0 ast
12.5 pts · 1.9 reb · 3.0 ast · Day-To-Day
6.6 pts · 6.1 reb · 1.8 ast
12.2 pts · 2.7 reb · 2.1 ast
8.9 pts · 4.9 reb · 2.2 ast
13.5 pts · 2.6 reb · 1.4 ast
7.5 pts · 5.4 reb · 0.8 ast
7.5 pts · 3.9 reb · 4.2 ast
9.3 pts · 4.0 reb · 2.4 ast
7.2 pts · 5.5 reb · 2.4 ast
8.2 pts · 4.0 reb · 1.8 ast
12.2 pts · 2.8 reb · 2.0 ast
9.3 pts · 2.3 reb · 3.9 ast
7.8 pts · 4.5 reb · 1.2 ast
6.5 pts · 5.1 reb · 2.3 ast · Day-To-Day
10.2 pts · 3.7 reb · 2.8 ast
8.6 pts · 3.7 reb · 1.3 ast
5.7 pts · 5.8 reb · 1.3 ast
9.6 pts · 3.8 reb · 1.1 ast
9.7 pts · 5.0 reb · 1.5 ast · Day-To-Day
7.6 pts · 4.8 reb · 1.2 ast · Out
9.8 pts · 3.7 reb · 1.6 ast
7.8 pts · 6.6 reb · 1.2 ast
10.2 pts · 2.4 reb · 1.1 ast
8.9 pts · 3.3 reb · 2.7 ast · Out
8.6 pts · 3.8 reb · 2.4 ast
6.6 pts · 1.7 reb · 5.4 ast
6.2 pts · 3.5 reb · 2.9 ast
11.5 pts · 3.3 reb · 0.8 ast
10.2 pts · 2.3 reb · 4.0 ast
9.9 pts · 3.0 reb · 2.3 ast · Out
4.4 pts · 4.3 reb · 2.1 ast
13.5 pts · 1.7 reb · 2.6 ast
7.9 pts · 3.9 reb · 2.1 ast
9.4 pts · 3.1 reb · 1.7 ast
4.6 pts · 4.0 reb · 3.9 ast
7.5 pts · 4.0 reb · 1.4 ast · Out
10.8 pts · 3.0 reb · 1.3 ast
8.2 pts · 4.0 reb · 1.2 ast
10.2 pts · 3.6 reb · 1.0 ast
8.9 pts · 1.8 reb · 3.8 ast
6.7 pts · 5.3 reb · 0.9 ast
11.1 pts · 2.5 reb · 1.3 ast
10.3 pts · 2.9 reb · 2.0 ast
9.2 pts · 3.8 reb · 1.5 ast
9.9 pts · 2.8 reb · 1.9 ast
8.7 pts · 5.1 reb · 1.2 ast
9.3 pts · 2.7 reb · 1.6 ast · Day-To-Day
11.7 pts · 2.1 reb · 1.4 ast
8.8 pts · 3.0 reb · 2.0 ast
5.8 pts · 4.9 reb · 1.3 ast
10.4 pts · 2.3 reb · 2.5 ast
7.4 pts · 2.5 reb · 3.4 ast
8.3 pts · 3.6 reb · 1.2 ast
7.4 pts · 2.0 reb · 2.6 ast
6.7 pts · 5.8 reb · 1.8 ast
10.4 pts · 2.7 reb · 1.9 ast
7.8 pts · 2.0 reb · 4.0 ast
8.4 pts · 2.5 reb · 2.7 ast
9.1 pts · 2.3 reb · 2.9 ast
6.6 pts · 2.2 reb · 5.3 ast
7.2 pts · 3.2 reb · 3.0 ast
7.4 pts · 3.6 reb · 1.7 ast
7.5 pts · 4.1 reb · 0.9 ast
4.5 pts · 3.4 reb · 3.2 ast
7.4 pts · 1.9 reb · 2.6 ast
9.2 pts · 3.1 reb · 1.8 ast · Day-To-Day
6.8 pts · 2.0 reb · 2.9 ast
5.6 pts · 2.5 reb · 2.6 ast · Day-To-Day
7.4 pts · 3.7 reb · 0.9 ast
7.7 pts · 4.0 reb · 1.4 ast
8.6 pts · 1.8 reb · 2.7 ast
9.0 pts · 3.0 reb · 1.1 ast · Out
6.2 pts · 2.8 reb · 2.0 ast
4.6 pts · 5.8 reb · 0.2 ast
7.1 pts · 2.4 reb · 3.5 ast
5.8 pts · 4.2 reb · 1.5 ast · Day-To-Day
7.5 pts · 3.3 reb · 2.2 ast
8.4 pts · 2.3 reb · 2.2 ast · Day-To-Day
8.5 pts · 2.5 reb · 1.8 ast
8.1 pts · 4.1 reb · 1.0 ast
9.4 pts · 2.5 reb · 1.9 ast
6.2 pts · 2.6 reb · 2.2 ast
9.2 pts · 2.8 reb · 0.7 ast
7.4 pts · 3.2 reb · 0.9 ast
5.7 pts · 1.9 reb · 0.9 ast
7.5 pts · 2.1 reb · 3.3 ast
8.5 pts · 2.3 reb · 1.5 ast
7.6 pts · 3.2 reb · 2.4 ast
5.7 pts · 4.2 reb · 1.4 ast
5.5 pts · 2.3 reb · 3.5 ast
6.7 pts · 2.5 reb · 3.5 ast
6.8 pts · 3.8 reb · 1.5 ast · Day-To-Day
7.5 pts · 2.6 reb · 1.2 ast
6.9 pts · 2.8 reb · 0.7 ast
8.4 pts · 3.0 reb · 1.4 ast
9.3 pts · 1.8 reb · 1.4 ast
8.1 pts · 2.1 reb · 3.0 ast
6.7 pts · 1.9 reb · 1.0 ast
5.7 pts · 3.6 reb · 1.4 ast
7.8 pts · 3.9 reb · 0.9 ast
6.5 pts · 3.3 reb · 2.5 ast
8.1 pts · 2.1 reb · 1.5 ast
7.0 pts · 3.0 reb · 1.5 ast
9.2 pts · 2.3 reb · 1.6 ast
7.1 pts · 3.0 reb · 1.8 ast
4.8 pts · 4.3 reb · 0.4 ast · Day-To-Day
5.1 pts · 5.6 reb · 1.6 ast · Day-To-Day
5.7 pts · 3.7 reb · 0.8 ast
6.2 pts · 2.6 reb · 2.6 ast
7.4 pts · 2.6 reb · 2.2 ast
5.4 pts · 4.0 reb · 0.8 ast
7.6 pts · 2.3 reb · 1.4 ast
4.4 pts · 4.5 reb · 1.3 ast · Day-To-Day
6.3 pts · 2.5 reb · 1.3 ast
5.3 pts · 3.5 reb · 2.0 ast
2.8 pts · 5.6 reb · 1.6 ast
7.0 pts · 2.2 reb · 1.8 ast
5.6 pts · 3.3 reb · 0.8 ast · Day-To-Day
5.9 pts · 5.2 reb · 0.3 ast
6.5 pts · 3.3 reb · 1.4 ast
8.3 pts · 2.0 reb · 1.3 ast
3.8 pts · 4.6 reb · 0.7 ast
7.2 pts · 2.2 reb · 1.6 ast
8.7 pts · 1.8 reb · 1.3 ast
5.1 pts · 4.4 reb · 1.2 ast · Out
5.9 pts · 2.9 reb · 1.3 ast
5.8 pts · 2.9 reb · 0.8 ast · Day-To-Day
4.4 pts · 3.6 reb · 0.9 ast · Out
5.5 pts · 3.5 reb · 1.5 ast
4.5 pts · 1.7 reb · 2.9 ast
6.3 pts · 2.5 reb · 1.7 ast
5.9 pts · 4.0 reb · 0.8 ast
6.3 pts · 2.0 reb · 2.2 ast
6.2 pts · 3.4 reb · 0.6 ast
6.3 pts · 1.6 reb · 1.6 ast
9.2 pts · 1.5 reb · 1.0 ast
5.6 pts · 1.8 reb · 1.7 ast
6.7 pts · 3.2 reb · 0.7 ast
5.8 pts · 3.0 reb · 0.7 ast
5.2 pts · 2.9 reb · 1.1 ast
5.6 pts · 3.5 reb · 0.9 ast
7.9 pts · 1.1 reb · 1.7 ast
6.1 pts · 1.5 reb · 1.3 ast
8.1 pts · 1.0 reb · 1.2 ast
7.2 pts · 2.0 reb · 1.1 ast · Out
5.8 pts · 3.0 reb · 1.3 ast
6.5 pts · 1.8 reb · 1.4 ast
5.1 pts · 2.2 reb · 1.5 ast
4.6 pts · 4.7 reb · 0.7 ast
3.4 pts · 4.1 reb · 1.1 ast
5.2 pts · 2.3 reb · 2.3 ast
5.2 pts · 3.0 reb · 0.5 ast
4.4 pts · 1.6 reb · 3.2 ast
5.7 pts · 2.7 reb · 0.9 ast
4.5 pts · 2.6 reb · 0.9 ast
5.4 pts · 2.7 reb · 1.0 ast
3.9 pts · 3.2 reb · 1.2 ast · Out
3.9 pts · 2.5 reb · 1.4 ast
4.6 pts · 1.6 reb · 2.8 ast
6.4 pts · 2.1 reb · 0.9 ast
2.7 pts · 3.0 reb · 0.7 ast
6.0 pts · 1.9 reb · 0.7 ast
3.9 pts · 3.3 reb · 0.5 ast
4.0 pts · 2.5 reb · 0.9 ast
5.4 pts · 1.7 reb · 1.6 ast
5.3 pts · 2.2 reb · 0.6 ast
5.2 pts · 1.0 reb · 2.0 ast
5.1 pts · 2.3 reb · 0.8 ast
4.3 pts · 1.9 reb · 1.0 ast
4.8 pts · 1.3 reb · 2.0 ast
4.3 pts · 2.9 reb · 0.3 ast · Out
3.7 pts · 2.7 reb · 1.0 ast
3.7 pts · 1.8 reb · 1.4 ast
4.3 pts · 3.0 reb · 0.5 ast
5.7 pts · 2.0 reb · 0.8 ast
5.4 pts · 1.3 reb · 1.5 ast
4.5 pts · 1.6 reb · 1.1 ast
3.3 pts · 2.1 reb · 0.9 ast
3.7 pts · 2.6 reb · 0.6 ast
4.2 pts · 2.5 reb · 0.7 ast
5.4 pts · 1.6 reb · 0.8 ast · Day-To-Day
3.0 pts · 1.1 reb · 2.4 ast
5.5 pts · 1.0 reb · 1.1 ast
4.0 pts · 1.8 reb · 0.6 ast
4.9 pts · 1.7 reb · 0.9 ast
4.3 pts · 2.2 reb · 0.3 ast
4.2 pts · 1.7 reb · 0.8 ast
5.1 pts · 1.7 reb · 0.8 ast
6.2 pts · 0.8 reb · 1.0 ast
3.6 pts · 2.4 reb · 0.9 ast
2.6 pts · 2.6 reb · 0.4 ast · Day-To-Day
3.3 pts · 2.5 reb · 1.0 ast
4.4 pts · 1.0 reb · 1.4 ast
5.7 pts · 1.3 reb · 0.8 ast
4.2 pts · 1.8 reb · 0.8 ast
4.0 pts · 2.9 reb · 0.6 ast
5.6 pts · 1.1 reb · 0.9 ast
3.5 pts · 1.1 reb · 1.8 ast
4.2 pts · 2.3 reb · 0.8 ast
4.4 pts · 1.2 reb · 1.1 ast · Day-To-Day
2.7 pts · 1.3 reb · 1.1 ast
4.2 pts · 1.4 reb · 0.4 ast
2.0 pts · 2.0 reb · 0.6 ast
3.2 pts · 1.2 reb · 0.6 ast
| Player | Categories | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola JokicDEN · C | 62.1 | 65 | 34.8 | .569 | .831 | 1.7 | 27.7 | 12.9 | 10.7 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | |
| 2 | Luka DoncicLAL · F-G | 57.7 | 64 | 35.8 | .476 | .780 | 4.0 | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 1.6 | 0.5 | 4.0 | |
| 3 | Victor WembanyamaSAS · F-C | 53.1 | 65 | 29.2 | .510 | .824 | 1.9 | 24.9 | 11.4 | 3.1 | 1.0 | 3.1 | 2.4 | |
| 4 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC · G | 50.4 | 68 | 33.3 | .553 | .879 | 1.7 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | |
| 5 | Giannis AntetokounmpoMIA · F | 49.1 | 36 | 28.9 | .624 | .650 | 0.4 | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 0.9 | 0.7 | 3.2 | |
| 6 | Cade CunninghamDET · G-F | 48.6 | 64 | 33.9 | .461 | .812 | 2.0 | 23.9 | 5.5 | 9.9 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | |
| 7 | Tyrese MaxeyPHI · G | 48.6 | 71 | 38.1 | .462 | .889 | 3.1 | 28.3 | 4.1 | 6.6 | 1.8 | 0.8 | 2.4 | |
| 8 | Jalen JohnsonATL · F | 48.3 | 72 | 35.2 | .489 | .788 | 1.7 | 22.5 | 10.3 | 7.9 | 1.2 | 0.4 | 3.4 | |
| 9 | Kawhi LeonardTOR · F | 45.5 | 66 | 32.3 | .504 | .893 | 2.6 | 27.8 | 6.4 | 3.6 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | |
| 10 | Jaylen BrownPHI · G | 45.2 | 71 | 34.4 | .477 | .795 | 2.0 | 28.7 | 6.9 | 5.1 | 1.0 | 0.4 | 3.6 | |
| 11 | Joel EmbiidPHI · F-C | 44.5 | 38 | 31.5 | .489 | .854 | 1.4 | 26.9 | 7.7 | 3.9 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | |
| 12 | Donovan MitchellCLE · G | 44.3 | 70 | 33.5 | .483 | .865 | 3.2 | 27.9 | 4.5 | 5.7 | 1.5 | 0.3 | 2.8 | |
| 13 | Anthony EdwardsMIN · G | 43.9 | 61 | 35.0 | .489 | .796 | 3.4 | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 2.9 | |
| 14 | Alperen SengunHOU · F-C | 43.9 | 72 | 33.3 | .519 | .691 | 0.6 | 20.4 | 8.9 | 6.2 | 1.2 | 1.1 | 3.2 | |
| 15 | Deni AvdijaPOR · F | 43.2 | 67 | 33.4 | .467 | .798 | 1.9 | 24.5 | 6.9 | 6.8 | 0.8 | 0.6 | 3.9 | |
| 16 | Jamal MurrayDEN · G | 42.9 | 75 | 35.4 | .483 | .887 | 3.3 | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | |
| 17 | James HardenCLE · G | 42.4 | 70 | 34.9 | .434 | .884 | 3.1 | 23.6 | 4.8 | 8.0 | 1.1 | 0.4 | 3.5 | |
| 18 | Scottie BarnesTOR · G-F | 42.0 | 80 | 33.5 | .507 | .815 | 0.8 | 18.1 | 7.5 | 5.9 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | |
| 19 | Kevin DurantHOU · F | 41.6 | 78 | 36.4 | .520 | .874 | 2.4 | 26.0 | 5.5 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 3.2 | |
| 20 | Josh GiddeyCHI · G | 41.6 | 54 | 32.1 | .448 | .763 | 1.9 | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 1.0 | 0.5 | 3.6 | |
| 21 | LeBron JamesPHI · F | 41.4 | 60 | 33.2 | .515 | .737 | 1.3 | 20.9 | 6.1 | 7.2 | 1.2 | 0.6 | 3.0 | |
| 22 | Lauri MarkkanenUTA · F | 41.2 | 42 | 34.4 | .477 | .896 | 2.7 | 26.7 | 6.9 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | |
| 23 | Paolo BancheroORL · F | 40.7 | 74 | 34.7 | .458 | .772 | 1.2 | 22.2 | 8.3 | 5.2 | 0.7 | 0.6 | 3.1 | |
| 24 | Jalen BrunsonNYK · G | 40.6 | 75 | 35.1 | .466 | .838 | 2.6 | 26.0 | 3.3 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | |
| 25 | Bam AdebayoMIA · C-FDay-To-Day | 40.5 | 74 | 32.1 | .443 | .778 | 1.7 | 19.9 | 9.9 | 3.1 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | |
| 26 | Karl-Anthony TownsNYK · C | 40.4 | 76 | 30.9 | .501 | .859 | 1.5 | 20.0 | 11.8 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | |
| 27 | Pascal SiakamIND · F | 39.9 | 62 | 33.2 | .484 | .693 | 1.7 | 24.0 | 6.6 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | |
| 28 | Evan MobleyCLE · F-C | 39.9 | 65 | 31.9 | .546 | .606 | 1.0 | 18.2 | 9.0 | 3.6 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | |
| 29 | Kevin Porter Jr.MIL · G | 39.9 | 38 | 33.2 | .465 | .878 | 1.2 | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 2.2 | 0.5 | 2.9 | |
| 30 | Cooper FlaggDAL · F | 39.8 | 70 | 33.5 | .468 | .827 | 1.0 | 21.0 | 6.7 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | |
| 31 | Devin BookerPHX · G | 39.7 | 66 | 33.7 | .455 | .869 | 1.8 | 25.9 | 3.9 | 6.0 | 0.8 | 0.3 | 3.1 | |
| 32 | Stephen CurryGSW · GDay-To-Day | 39.6 | 45 | 31.2 | .465 | .922 | 4.4 | 26.5 | 3.5 | 4.7 | 1.2 | 0.4 | 2.8 | |
| 33 | Amen ThompsonHOU · G-F | 39.5 | 79 | 37.4 | .534 | .779 | 0.3 | 18.3 | 7.8 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 2.4 | |
| 34 | Michael Porter Jr.BKN · F | 38.8 | 52 | 32.4 | .463 | .859 | 3.4 | 24.2 | 7.1 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | |
| 35 | Austin ReavesLAL · G | 38.7 | 51 | 34.5 | .490 | .871 | 2.3 | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 3.0 | |
| 36 | Jalen DurenDET · C | 38.2 | 70 | 28.2 | .650 | .747 | 0.0 | 19.5 | 10.5 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | |
| 37 | LaMelo BallMIN · G | 38.2 | 74 | 28.1 | .406 | .905 | 3.7 | 20.2 | 4.8 | 7.1 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | |
| 38 | Keyonte GeorgeUTA · G | 38.2 | 54 | 33.1 | .456 | .892 | 2.5 | 23.6 | 3.7 | 6.1 | 1.1 | 0.3 | 3.1 | |
| 39 | Julius RandleBKN · F | 37.9 | 79 | 33.0 | .481 | .802 | 1.4 | 21.1 | 6.7 | 5.0 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | |
| 40 | Trey Murphy IIINOP · F | 37.8 | 66 | 35.4 | .470 | .886 | 3.2 | 21.5 | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | |
| 41 | Jimmy ButlerGSW · G-FOut | 37.4 | 38 | 31.2 | .519 | .864 | 0.8 | 20.0 | 5.6 | 4.9 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | |
| 42 | Chet HolmgrenOKC · C-F | 36.3 | 69 | 28.9 | .557 | .792 | 1.3 | 17.1 | 8.9 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | |
| 43 | Alexandre SarrWAS · C | 35.9 | 48 | 27.2 | .482 | .692 | 1.0 | 16.3 | 7.4 | 2.7 | 0.8 | 2.0 | 1.7 | |
| 44 | Brandon IngramLAC · FOut | 35.7 | 77 | 33.8 | .477 | .820 | 1.8 | 21.5 | 5.6 | 3.7 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | |
| 45 | Stephon CastleSAS · G | 35.3 | 69 | 30.0 | .469 | .735 | 1.2 | 16.6 | 5.3 | 7.4 | 1.1 | 0.3 | 3.2 | |
| 46 | Derrick WhiteBOS · G | 35.3 | 77 | 34.1 | .394 | .902 | 2.7 | 16.5 | 4.4 | 5.4 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | |
| 47 | Zion WilliamsonNOP · F | 35.2 | 62 | 29.7 | .600 | .716 | 0.0 | 21.0 | 5.7 | 3.2 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | |
