FantasyBasketball101

8-category fantasy basketball rankings

2025-26 per-game stats · 404 ranked players · No. 1 is Nikola Jokic

Updated

  1. 27.7 pts · 12.9 reb · 10.7 ast

  2. 24.9 pts · 11.4 reb · 3.1 ast

  3. 31.1 pts · 4.3 reb · 6.6 ast

  4. 33.5 pts · 7.7 reb · 8.3 ast

  5. 28.3 pts · 4.1 reb · 6.6 ast

  6. 27.8 pts · 6.4 reb · 3.6 ast

  7. 27.9 pts · 4.5 reb · 5.7 ast

  8. 23.9 pts · 5.5 reb · 9.9 ast

  9. 22.5 pts · 10.3 reb · 7.9 ast

  10. 26.5 pts · 3.5 reb · 4.7 ast · Day-To-Day

  11. 26.0 pts · 5.5 reb · 4.8 ast

  12. 18.1 pts · 7.5 reb · 5.9 ast

  13. 28.8 pts · 5.0 reb · 3.7 ast

  14. 17.4 pts · 5.2 reb · 7.4 ast

  15. 23.6 pts · 4.8 reb · 8.0 ast

  16. 25.4 pts · 4.4 reb · 7.1 ast

  17. 26.9 pts · 7.7 reb · 3.9 ast

  18. 26.7 pts · 6.9 reb · 2.1 ast

  19. 21.5 pts · 5.7 reb · 3.8 ast

  20. 23.3 pts · 4.7 reb · 5.5 ast

  21. 20.0 pts · 11.8 reb · 3.0 ast

  22. 17.1 pts · 8.9 reb · 1.7 ast

  23. 23.6 pts · 3.7 reb · 6.1 ast

  24. 24.2 pts · 7.1 reb · 3.0 ast

  25. 20.0 pts · 5.6 reb · 4.9 ast · Out

  26. 18.3 pts · 7.8 reb · 5.3 ast

  27. 28.7 pts · 6.9 reb · 5.1 ast

  28. 20.4 pts · 8.9 reb · 6.2 ast

  29. 17.0 pts · 8.3 reb · 9.1 ast

  30. 24.5 pts · 6.9 reb · 6.8 ast

  31. 27.6 pts · 9.8 reb · 5.4 ast

  32. 20.8 pts · 3.4 reb · 3.7 ast

  33. 20.9 pts · 6.1 reb · 7.2 ast

  34. 20.2 pts · 4.8 reb · 7.1 ast

  35. 19.5 pts · 10.5 reb · 2.0 ast

  36. 21.0 pts · 6.7 reb · 4.5 ast

  37. 17.3 pts · 4.6 reb · 5.6 ast

  38. 13.6 pts · 3.9 reb · 5.5 ast

  39. 16.9 pts · 5.3 reb · 2.2 ast

  40. 16.5 pts · 4.4 reb · 5.4 ast

  41. 20.2 pts · 4.1 reb · 4.1 ast

  42. 25.9 pts · 3.9 reb · 6.0 ast

  43. 19.4 pts · 5.7 reb · 2.0 ast

  44. 17.3 pts · 5.3 reb · 3.6 ast

  45. 20.1 pts · 4.9 reb · 3.3 ast

  46. 19.9 pts · 9.9 reb · 3.1 ast · Day-To-Day

  47. 15.2 pts · 7.6 reb · 3.1 ast

  48. 26.0 pts · 3.3 reb · 6.8 ast

  49. 11.9 pts · 6.8 reb · 5.9 ast

  50. 18.2 pts · 9.0 reb · 3.6 ast

  51. 12.0 pts · 11.6 reb · 2.1 ast

  52. 21.1 pts · 6.7 reb · 5.0 ast

  53. 20.6 pts · 4.7 reb · 4.2 ast

  54. 16.3 pts · 7.4 reb · 2.7 ast

  55. 16.0 pts · 5.7 reb · 4.2 ast

  56. 21.5 pts · 5.6 reb · 3.7 ast · Out

  57. 18.8 pts · 2.4 reb · 6.7 ast

  58. 18.5 pts · 3.7 reb · 6.2 ast

  59. 16.3 pts · 5.8 reb · 2.1 ast

  60. 16.4 pts · 4.0 reb · 5.9 ast

  61. 14.4 pts · 3.8 reb · 3.7 ast

  62. 14.8 pts · 4.2 reb · 2.7 ast

  63. 15.5 pts · 4.9 reb · 2.7 ast

  64. 18.3 pts · 5.3 reb · 3.3 ast · Day-To-Day

  65. 22.2 pts · 8.3 reb · 5.2 ast

  66. 16.4 pts · 4.6 reb · 6.0 ast · Day-To-Day

  67. 12.0 pts · 7.4 reb · 4.8 ast

  68. 15.4 pts · 8.5 reb · 1.8 ast

  69. 15.1 pts · 8.4 reb · 3.3 ast

  70. 14.8 pts · 5.1 reb · 4.5 ast

  71. 21.6 pts · 3.5 reb · 2.4 ast

  72. 17.1 pts · 4.6 reb · 5.5 ast

  73. 24.0 pts · 6.6 reb · 3.8 ast

  74. 13.5 pts · 2.9 reb · 3.4 ast

  75. 11.1 pts · 9.1 reb · 0.8 ast

  76. 16.6 pts · 5.3 reb · 7.4 ast

  77. 10.2 pts · 8.4 reb · 1.7 ast

  78. 20.3 pts · 5.3 reb · 3.4 ast · Day-To-Day

  79. 16.5 pts · 3.0 reb · 3.8 ast · Day-To-Day

  80. 10.9 pts · 10.4 reb · 4.8 ast · Out

  81. 13.6 pts · 6.2 reb · 2.2 ast

  82. 17.0 pts · 3.9 reb · 5.2 ast

  83. 14.1 pts · 3.1 reb · 5.4 ast

  84. 10.9 pts · 11.5 reb · 1.7 ast

  85. 15.2 pts · 5.4 reb · 6.7 ast

  86. 11.5 pts · 7.9 reb · 1.0 ast · Out

  87. 9.2 pts · 9.4 reb · 3.5 ast

  88. 21.0 pts · 5.7 reb · 3.2 ast

  89. 9.9 pts · 5.7 reb · 3.1 ast

  90. 14.1 pts · 10.6 reb · 2.2 ast

  91. 15.8 pts · 6.9 reb · 1.9 ast

  92. 18.4 pts · 2.9 reb · 4.1 ast

  93. 12.4 pts · 4.1 reb · 4.5 ast

  94. 16.6 pts · 5.1 reb · 2.5 ast · Out

  95. 16.9 pts · 2.8 reb · 7.7 ast

  96. 11.7 pts · 7.1 reb · 3.7 ast

  97. 20.7 pts · 4.3 reb · 2.6 ast · Out

  98. 14.0 pts · 5.7 reb · 1.7 ast

  99. 12.2 pts · 4.1 reb · 3.8 ast · Out

  100. 14.8 pts · 3.4 reb · 3.6 ast

  101. 14.6 pts · 4.9 reb · 2.1 ast

  102. 19.2 pts · 2.8 reb · 2.3 ast

  103. 17.7 pts · 5.6 reb · 2.5 ast

  104. 11.9 pts · 5.3 reb · 1.5 ast

  105. 17.2 pts · 5.8 reb · 3.2 ast

  106. 14.2 pts · 5.0 reb · 1.6 ast

  107. 18.7 pts · 3.3 reb · 3.9 ast

  108. 13.6 pts · 3.3 reb · 3.6 ast

  109. 13.5 pts · 5.4 reb · 1.0 ast

  110. 13.3 pts · 5.1 reb · 2.4 ast

  111. 14.8 pts · 3.9 reb · 3.7 ast · Day-To-Day

  112. 12.5 pts · 8.0 reb · 0.8 ast

  113. 14.0 pts · 5.2 reb · 3.6 ast · Day-To-Day

  114. 17.7 pts · 5.4 reb · 2.4 ast

  115. 14.0 pts · 6.7 reb · 2.9 ast · Day-To-Day

  116. 18.6 pts · 3.4 reb · 2.1 ast · Day-To-Day

  117. 14.2 pts · 7.0 reb · 1.8 ast

  118. 8.6 pts · 3.1 reb · 2.6 ast

  119. 15.4 pts · 2.3 reb · 3.3 ast · Day-To-Day

  120. 11.8 pts · 7.4 reb · 1.9 ast

  121. 10.7 pts · 7.0 reb · 2.0 ast

  122. 9.5 pts · 4.0 reb · 1.5 ast

  123. 8.3 pts · 5.5 reb · 5.6 ast

  124. 11.4 pts · 7.2 reb · 2.6 ast · Day-To-Day

  125. 11.1 pts · 2.5 reb · 5.6 ast

  126. 9.8 pts · 4.8 reb · 2.6 ast

  127. 13.3 pts · 5.1 reb · 2.5 ast · Out

  128. 11.7 pts · 4.3 reb · 2.6 ast

  129. 13.2 pts · 5.1 reb · 2.2 ast

  130. 13.6 pts · 5.9 reb · 2.8 ast

  131. 19.3 pts · 5.3 reb · 3.3 ast

  132. 7.8 pts · 8.8 reb · 1.9 ast · Day-To-Day

  133. 20.1 pts · 3.6 reb · 1.8 ast

  134. 6.7 pts · 7.0 reb · 1.0 ast

  135. 15.3 pts · 5.0 reb · 4.7 ast

  136. 18.8 pts · 3.7 reb · 2.9 ast

  137. 9.5 pts · 6.9 reb · 1.1 ast

  138. 11.7 pts · 6.9 reb · 3.7 ast · Out

  139. 15.2 pts · 4.7 reb · 3.3 ast

  140. 16.2 pts · 5.8 reb · 2.7 ast

  141. 12.3 pts · 3.4 reb · 2.6 ast

  142. 11.7 pts · 2.5 reb · 7.2 ast

  143. 11.0 pts · 5.7 reb · 1.5 ast

  144. 7.3 pts · 3.3 reb · 3.7 ast

  145. 12.5 pts · 7.5 reb · 1.4 ast · Out

  146. 13.9 pts · 4.0 reb · 2.5 ast

  147. 13.3 pts · 3.6 reb · 3.2 ast

  148. 12.2 pts · 3.8 reb · 2.4 ast

  149. 9.6 pts · 2.7 reb · 6.5 ast

  150. 8.9 pts · 4.9 reb · 2.1 ast

  151. 10.4 pts · 6.3 reb · 1.5 ast

  152. 8.4 pts · 4.8 reb · 2.5 ast

  153. 11.2 pts · 4.9 reb · 1.9 ast

  154. 12.1 pts · 3.3 reb · 1.6 ast · Out

  155. 14.3 pts · 3.7 reb · 3.4 ast

  156. 8.7 pts · 6.7 reb · 2.3 ast

  157. 5.7 pts · 1.9 reb · 0.9 ast

  158. 13.7 pts · 6.4 reb · 1.6 ast

  159. 8.9 pts · 3.4 reb · 2.8 ast

  160. 14.1 pts · 2.7 reb · 3.7 ast

  161. 7.5 pts · 5.4 reb · 0.8 ast

  162. 17.1 pts · 3.4 reb · 3.9 ast · Day-To-Day

  163. 5.4 pts · 7.5 reb · 1.4 ast · Out

  164. 10.1 pts · 3.4 reb · 1.4 ast

  165. 10.0 pts · 5.0 reb · 1.1 ast · Out

  166. 13.8 pts · 4.2 reb · 1.8 ast

  167. 5.6 pts · 8.9 reb · 0.9 ast

  168. 9.3 pts · 2.8 reb · 3.0 ast

  169. 4.4 pts · 4.3 reb · 2.1 ast

  170. 10.2 pts · 6.7 reb · 1.2 ast

  171. 8.5 pts · 5.0 reb · 1.9 ast

  172. 12.8 pts · 2.6 reb · 2.4 ast · Day-To-Day

  173. 12.0 pts · 4.8 reb · 2.7 ast

  174. 11.9 pts · 3.4 reb · 3.8 ast

  175. 9.4 pts · 2.2 reb · 5.1 ast · Day-To-Day

  176. 8.8 pts · 5.6 reb · 1.2 ast

  177. 9.9 pts · 3.2 reb · 3.8 ast

  178. 6.6 pts · 6.1 reb · 1.8 ast

  179. 15.1 pts · 3.1 reb · 1.9 ast

  180. 12.3 pts · 3.2 reb · 2.0 ast

  181. 13.8 pts · 4.2 reb · 1.9 ast · Day-To-Day

  182. 10.2 pts · 2.4 reb · 1.1 ast

  183. 10.3 pts · 3.2 reb · 3.3 ast

  184. 8.2 pts · 4.0 reb · 1.8 ast

  185. 11.6 pts · 4.4 reb · 2.3 ast

  186. 13.0 pts · 4.5 reb · 2.7 ast

  187. 10.0 pts · 3.5 reb · 2.6 ast

  188. 12.7 pts · 4.4 reb · 1.5 ast · Day-To-Day

  189. 12.0 pts · 2.4 reb · 2.6 ast

  190. 7.8 pts · 4.5 reb · 1.2 ast

  191. 13.0 pts · 2.9 reb · 3.9 ast

  192. 12.3 pts · 4.1 reb · 1.6 ast

  193. 11.6 pts · 5.1 reb · 2.5 ast · Day-To-Day

  194. 10.4 pts · 6.1 reb · 1.4 ast

  195. 10.1 pts · 6.7 reb · 1.4 ast

  196. 6.5 pts · 8.5 reb · 1.3 ast

  197. 13.1 pts · 5.3 reb · 1.3 ast

  198. 12.2 pts · 2.7 reb · 2.1 ast

  199. 10.7 pts · 3.4 reb · 4.6 ast

  200. 9.7 pts · 5.0 reb · 1.5 ast · Day-To-Day

  201. 9.3 pts · 4.0 reb · 2.4 ast

  202. 11.1 pts · 2.5 reb · 1.3 ast

  203. 8.6 pts · 3.7 reb · 1.3 ast

  204. 14.3 pts · 2.5 reb · 2.4 ast · Day-To-Day

  205. 9.8 pts · 3.7 reb · 1.6 ast

  206. 11.4 pts · 3.5 reb · 3.4 ast · Day-To-Day

  207. 12.5 pts · 1.9 reb · 3.0 ast · Day-To-Day

  208. 7.2 pts · 5.5 reb · 2.4 ast

  209. 13.7 pts · 4.1 reb · 2.0 ast

  210. 7.6 pts · 4.8 reb · 1.2 ast · Out

  211. 10.6 pts · 5.7 reb · 1.7 ast

  212. 5.8 pts · 4.9 reb · 1.3 ast

  213. 6.2 pts · 3.5 reb · 2.9 ast

  214. 10.8 pts · 2.7 reb · 4.9 ast

  215. 6.5 pts · 5.1 reb · 2.3 ast · Day-To-Day

  216. 13.5 pts · 2.6 reb · 1.4 ast

  217. 9.2 pts · 3.1 reb · 1.8 ast · Day-To-Day

  218. 5.6 pts · 2.5 reb · 2.6 ast · Day-To-Day

  219. 7.4 pts · 3.2 reb · 0.9 ast

  220. 10.2 pts · 3.6 reb · 1.0 ast

  221. 4.6 pts · 4.0 reb · 3.9 ast

  222. 8.4 pts · 2.3 reb · 2.2 ast · Day-To-Day

  223. 7.4 pts · 3.6 reb · 1.7 ast

  224. 12.5 pts · 3.2 reb · 1.6 ast

  225. 13.4 pts · 2.0 reb · 3.1 ast

  226. 7.9 pts · 3.9 reb · 2.1 ast

  227. 12.2 pts · 5.6 reb · 2.3 ast

  228. 7.5 pts · 4.0 reb · 1.4 ast · Out

  229. 6.9 pts · 2.8 reb · 0.7 ast

  230. 6.2 pts · 2.8 reb · 2.0 ast

  231. 8.2 pts · 4.0 reb · 1.2 ast

  232. 10.4 pts · 2.7 reb · 1.9 ast

  233. 9.6 pts · 3.8 reb · 1.1 ast

  234. 11.5 pts · 3.3 reb · 0.8 ast

  235. 6.7 pts · 5.3 reb · 0.9 ast

  236. 9.4 pts · 3.1 reb · 1.7 ast

  237. 9.2 pts · 3.8 reb · 1.5 ast

  238. 10.8 pts · 3.0 reb · 1.3 ast

  239. 9.3 pts · 2.3 reb · 3.9 ast

  240. 6.7 pts · 1.9 reb · 1.0 ast

  241. 7.5 pts · 3.9 reb · 4.2 ast

  242. 9.9 pts · 2.8 reb · 1.9 ast

  243. 7.4 pts · 2.0 reb · 2.6 ast

  244. 7.4 pts · 2.5 reb · 3.4 ast

  245. 12.2 pts · 2.8 reb · 2.0 ast

  246. 9.9 pts · 3.0 reb · 2.3 ast · Out

  247. 5.7 pts · 5.8 reb · 1.3 ast

  248. 10.2 pts · 3.7 reb · 2.8 ast

  249. 4.5 pts · 3.4 reb · 3.2 ast

  250. 8.9 pts · 4.9 reb · 2.2 ast

  251. 8.3 pts · 3.6 reb · 1.2 ast

  252. 9.3 pts · 2.7 reb · 1.6 ast · Day-To-Day

  253. 7.5 pts · 2.6 reb · 1.2 ast

  254. 8.6 pts · 3.8 reb · 2.4 ast

  255. 6.6 pts · 1.7 reb · 5.4 ast

  256. 5.8 pts · 8.6 reb · 1.5 ast

  257. 8.4 pts · 2.5 reb · 2.7 ast

  258. 6.3 pts · 2.5 reb · 1.3 ast

  259. 8.5 pts · 2.3 reb · 1.5 ast

  260. 9.4 pts · 2.5 reb · 1.9 ast

  261. 5.7 pts · 3.7 reb · 0.8 ast

  262. 7.5 pts · 4.1 reb · 0.9 ast

  263. 7.4 pts · 3.7 reb · 0.9 ast

  264. 5.8 pts · 4.2 reb · 1.5 ast · Day-To-Day

  265. 7.8 pts · 2.0 reb · 4.0 ast

  266. 8.6 pts · 1.8 reb · 2.7 ast

  267. 6.7 pts · 5.8 reb · 1.8 ast

  268. 8.7 pts · 5.1 reb · 1.2 ast

  269. 8.1 pts · 4.1 reb · 1.0 ast

  270. 7.2 pts · 3.2 reb · 3.0 ast

  271. 9.0 pts · 3.0 reb · 1.1 ast · Out

  272. 7.4 pts · 1.9 reb · 2.6 ast

  273. 8.5 pts · 2.5 reb · 1.8 ast

  274. 9.1 pts · 2.3 reb · 2.9 ast

  275. 7.8 pts · 6.6 reb · 1.2 ast

  276. 7.7 pts · 4.0 reb · 1.4 ast

  277. 11.7 pts · 2.1 reb · 1.4 ast

  278. 5.4 pts · 4.0 reb · 0.8 ast

  279. 8.9 pts · 1.8 reb · 3.8 ast

  280. 4.8 pts · 4.3 reb · 0.4 ast · Day-To-Day

  281. 6.8 pts · 3.8 reb · 1.5 ast · Day-To-Day

  282. 10.3 pts · 2.9 reb · 2.0 ast

  283. 5.7 pts · 3.6 reb · 1.4 ast

  284. 5.6 pts · 3.3 reb · 0.8 ast · Day-To-Day

  285. 6.2 pts · 2.6 reb · 2.6 ast

  286. 5.7 pts · 4.2 reb · 1.4 ast

  287. 8.9 pts · 3.3 reb · 2.7 ast · Out

  288. 7.6 pts · 2.3 reb · 1.4 ast

  289. 8.8 pts · 3.0 reb · 2.0 ast

  290. 5.9 pts · 2.9 reb · 1.3 ast

  291. 6.2 pts · 2.6 reb · 2.2 ast

  292. 7.2 pts · 2.2 reb · 1.6 ast

  293. 6.8 pts · 2.0 reb · 2.9 ast

  294. 8.4 pts · 3.0 reb · 1.4 ast

  295. 7.8 pts · 3.9 reb · 0.9 ast

  296. 7.1 pts · 2.4 reb · 3.5 ast

  297. 8.1 pts · 2.1 reb · 3.0 ast

  298. 5.1 pts · 5.6 reb · 1.6 ast · Day-To-Day

  299. 7.5 pts · 2.1 reb · 3.3 ast

  300. 9.3 pts · 1.8 reb · 1.4 ast

  301. 4.4 pts · 4.5 reb · 1.3 ast · Day-To-Day

  302. 5.5 pts · 3.5 reb · 1.5 ast

  303. 5.5 pts · 2.3 reb · 3.5 ast

  304. 9.2 pts · 2.8 reb · 0.7 ast

  305. 6.6 pts · 2.2 reb · 5.3 ast

  306. 4.4 pts · 3.6 reb · 0.9 ast · Out

  307. 5.3 pts · 3.5 reb · 2.0 ast

  308. 7.1 pts · 3.0 reb · 1.8 ast

  309. 8.1 pts · 2.1 reb · 1.5 ast

  310. 6.1 pts · 1.5 reb · 1.3 ast

  311. 7.6 pts · 3.2 reb · 2.4 ast

  312. 6.5 pts · 3.3 reb · 2.5 ast

  313. 10.4 pts · 2.3 reb · 2.5 ast

  314. 5.8 pts · 2.9 reb · 0.8 ast · Day-To-Day

  315. 4.6 pts · 5.8 reb · 0.2 ast

  316. 7.0 pts · 3.0 reb · 1.5 ast

  317. 6.7 pts · 2.5 reb · 3.5 ast

  318. 9.2 pts · 2.3 reb · 1.6 ast

  319. 10.2 pts · 2.3 reb · 4.0 ast

  320. 6.3 pts · 1.6 reb · 1.6 ast

  321. 4.5 pts · 1.7 reb · 2.9 ast

  322. 2.8 pts · 5.6 reb · 1.6 ast

  323. 3.8 pts · 4.6 reb · 0.7 ast

  324. 8.3 pts · 2.0 reb · 1.3 ast

  325. 6.2 pts · 3.4 reb · 0.6 ast

  326. 4.0 pts · 2.5 reb · 0.9 ast

  327. 7.0 pts · 2.2 reb · 1.8 ast

  328. 7.4 pts · 2.6 reb · 2.2 ast

  329. 6.5 pts · 3.3 reb · 1.4 ast

  330. 5.2 pts · 2.9 reb · 1.1 ast

  331. 5.9 pts · 4.0 reb · 0.8 ast

  332. 5.8 pts · 3.0 reb · 1.3 ast

  333. 13.5 pts · 1.7 reb · 2.6 ast

  334. 5.8 pts · 3.0 reb · 0.7 ast

  335. 3.4 pts · 4.1 reb · 1.1 ast

  336. 7.5 pts · 3.3 reb · 2.2 ast

  337. 8.7 pts · 1.8 reb · 1.3 ast

  338. 6.5 pts · 1.8 reb · 1.4 ast

  339. 7.9 pts · 1.1 reb · 1.7 ast

  340. 5.6 pts · 1.8 reb · 1.7 ast

  341. 5.1 pts · 4.4 reb · 1.2 ast · Out

  342. 5.4 pts · 2.7 reb · 1.0 ast

  343. 7.2 pts · 2.0 reb · 1.1 ast · Out

  344. 4.5 pts · 2.6 reb · 0.9 ast

  345. 2.7 pts · 3.0 reb · 0.7 ast

  346. 5.1 pts · 2.2 reb · 1.5 ast

  347. 6.3 pts · 2.5 reb · 1.7 ast

  348. 6.3 pts · 2.0 reb · 2.2 ast

  349. 5.6 pts · 3.5 reb · 0.9 ast

  350. 5.9 pts · 5.2 reb · 0.3 ast

  351. 3.9 pts · 3.3 reb · 0.5 ast

  352. 5.7 pts · 2.7 reb · 0.9 ast

  353. 8.1 pts · 1.0 reb · 1.2 ast

  354. 4.2 pts · 1.8 reb · 0.8 ast

  355. 9.2 pts · 1.5 reb · 1.0 ast

  356. 3.9 pts · 3.2 reb · 1.2 ast · Out

  357. 6.0 pts · 1.9 reb · 0.7 ast

  358. 5.2 pts · 1.0 reb · 2.0 ast

  359. 4.3 pts · 2.9 reb · 0.3 ast · Out

  360. 5.2 pts · 2.3 reb · 2.3 ast

  361. 5.3 pts · 2.2 reb · 0.6 ast

  362. 5.2 pts · 3.0 reb · 0.5 ast

  363. 3.9 pts · 2.5 reb · 1.4 ast

  364. 4.6 pts · 4.7 reb · 0.7 ast

  365. 4.6 pts · 1.6 reb · 2.8 ast

  366. 6.7 pts · 3.2 reb · 0.7 ast

  367. 5.4 pts · 1.3 reb · 1.5 ast

  368. 4.5 pts · 1.6 reb · 1.1 ast

  369. 3.3 pts · 2.1 reb · 0.9 ast

  370. 5.5 pts · 1.0 reb · 1.1 ast

  371. 4.4 pts · 1.6 reb · 3.2 ast

  372. 3.7 pts · 1.8 reb · 1.4 ast

  373. 3.7 pts · 2.7 reb · 1.0 ast

  374. 5.1 pts · 2.3 reb · 0.8 ast

  375. 5.7 pts · 2.0 reb · 0.8 ast

  376. 3.7 pts · 2.6 reb · 0.6 ast

  377. 4.3 pts · 1.9 reb · 1.0 ast

  378. 2.7 pts · 1.3 reb · 1.1 ast

  379. 4.2 pts · 1.7 reb · 0.8 ast

  380. 4.9 pts · 1.7 reb · 0.9 ast

  381. 4.3 pts · 3.0 reb · 0.5 ast

  382. 5.4 pts · 1.7 reb · 1.6 ast

  383. 4.0 pts · 1.8 reb · 0.6 ast

  384. 4.4 pts · 1.0 reb · 1.4 ast

  385. 5.7 pts · 1.3 reb · 0.8 ast

  386. 3.6 pts · 2.4 reb · 0.9 ast

  387. 5.4 pts · 1.6 reb · 0.8 ast · Day-To-Day

  388. 3.0 pts · 1.1 reb · 2.4 ast

  389. 3.3 pts · 2.5 reb · 1.0 ast

  390. 4.3 pts · 2.2 reb · 0.3 ast

  391. 4.2 pts · 2.5 reb · 0.7 ast

  392. 6.4 pts · 2.1 reb · 0.9 ast

  393. 3.5 pts · 1.1 reb · 1.8 ast

  394. 6.2 pts · 0.8 reb · 1.0 ast

  395. 2.6 pts · 2.6 reb · 0.4 ast · Day-To-Day

  396. 5.6 pts · 1.1 reb · 0.9 ast

  397. 4.2 pts · 2.3 reb · 0.8 ast

  398. 4.0 pts · 2.9 reb · 0.6 ast

  399. 5.1 pts · 1.7 reb · 0.8 ast

  400. 4.8 pts · 1.3 reb · 2.0 ast

  401. 4.4 pts · 1.2 reb · 1.1 ast · Day-To-Day

  402. 4.2 pts · 1.4 reb · 0.4 ast

  403. 2.0 pts · 2.0 reb · 0.6 ast

  404. 3.2 pts · 1.2 reb · 0.6 ast

Each bar in the categories column is one category, in the order FG%, FT%, 3PM, PTS, REB, AST, STL, BLK and TO. Blue bars are above the average draftable player, grey bars below. Percentages are weighted by shot volume and turnovers count against the player. How the rankings work.