Defense vs position
Point guards, 2025-26 regular season. Rank 1 is the easiest matchup.
Point guards average the most assists against Washington Wizards, 9.5 per 48 minutes.
| Team | ESPN | FG% | FT% | 3PM | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 gp · 3861 min · 4 this week | 57.22 | .45115 | .8545 | 3.123 | 26.96 | 6.62 | 9.51 | 2.22 | 0.617 | 3.310 |
76 gp · 3470 min · 3 this week | 51.816 | .44618 | .8516 | 3.215 | 24.624 | 5.327 | 9.42 | 2.09 | 0.430 | 3.520 |
73 gp · 3489 min · 4 this week | 60.51 | .4578 | .8622 | 4.21 | 28.11 | 6.47 | 9.33 | 2.13 | 1.01 | 3.414 |
75 gp · 3576 min · 4 this week | 56.04 | .43722 | .82418 | 3.56 | 26.211 | 6.017 | 9.34 | 2.14 | 0.72 | 3.15 |
76 gp · 3597 min · 4 this week | 54.37 | .45611 | .81621 | 3.55 | 26.310 | 6.81 | 9.15 | 1.818 | 0.613 | 3.623 |
79 gp · 3983 min · 3 this week | 54.66 | .4655 | .8508 | 3.82 | 26.49 | 6.55 | 9.16 | 1.721 | 0.429 | 3.29 |
72 gp · 3346 min · 4 this week | 51.717 | .44817 | .80924 | 3.48 | 26.212 | 5.722 | 8.97 | 1.720 | 0.428 | 3.417 |
77 gp · 3715 min · 3 this week | 54.08 | .45612 | .8604 | 3.026 | 25.915 | 6.310 | 8.98 | 1.816 | 0.69 | 3.26 |
79 gp · 3921 min · 3 this week | 52.413 | .4587 | .82417 | 3.217 | 25.219 | 6.116 | 8.99 | 2.06 | 0.615 | 4.029 |
72 gp · 3266 min · 3 this week | 53.79 | .4569 | .81223 | 3.410 | 25.518 | 6.115 | 8.910 | 2.011 | 0.612 | 3.413 |
74 gp · 3563 min · 3 this week | 50.721 | .43125 | .84910 | 3.49 | 25.121 | 5.624 | 8.911 | 1.819 | 0.524 | 3.311 |
70 gp · 3608 min · 3 this week | 56.23 | .4832 | .82416 | 3.73 | 26.87 | 5.819 | 8.812 | 2.010 | 0.518 | 3.28 |
77 gp · 3791 min · 3 this week | 53.611 | .4833 | .79628 | 3.124 | 25.122 | 6.63 | 8.813 | 2.08 | 0.523 | 3.622 |
79 gp · 3881 min · 3 this week | 52.014 | .43324 | .8741 | 3.57 | 26.113 | 6.46 | 8.614 | 1.723 | 0.73 | 3.724 |
78 gp · 3953 min · 3 this week | 53.610 | .45610 | .83214 | 2.929 | 27.05 | 6.48 | 8.615 | 1.817 | 0.616 | 3.27 |
76 gp · 3586 min · 4 this week | 51.915 | .4596 | .80227 | 3.122 | 27.54 | 5.328 | 8.416 | 1.912 | 0.522 | 3.827 |
70 gp · 3403 min · 4 this week | 51.019 | .42627 | .83015 | 3.027 | 24.525 | 6.018 | 8.317 | 1.815 | 0.74 | 2.82 |
80 gp · 3957 min · 4 this week | 46.728 | .43026 | .81222 | 3.314 | 24.127 | 5.130 | 8.318 | 1.529 | 0.520 | 3.416 |
78 gp · 3673 min · 4 this week | 47.126 | .43423 | .83512 | 3.311 | 23.928 | 5.723 | 8.319 | 1.230 | 0.525 | 3.04 |
79 gp · 4080 min · 3 this week | 48.924 | .43920 | .80725 | 3.120 | 24.723 | 6.54 | 8.320 | 1.626 | 0.519 | 3.519 |
77 gp · 3605 min · 4 this week | 53.212 | .44319 | .8603 | 3.219 | 25.717 | 5.820 | 8.221 | 2.51 | 0.610 | 3.621 |
79 gp · 3838 min · 4 this week | 55.05 | .4891 | .84511 | 3.216 | 27.53 | 6.113 | 8.122 | 2.07 | 0.611 | 3.725 |
75 gp · 3524 min · 4 this week | 51.020 | .45314 | .80226 | 3.028 | 27.52 | 6.114 | 8.123 | 1.722 | 0.526 | 3.518 |
79 gp · 4000 min · 2 this week | 51.218 | .45513 | .8517 | 3.121 | 25.220 | 5.721 | 8.024 | 1.814 | 0.527 | 2.81 |
76 gp · 3360 min · 3 this week | 46.927 | .42128 | .8509 | 3.125 | 24.326 | 6.212 | 7.925 | 1.913 | 0.521 | 4.030 |
72 gp · 3488 min · 3 this week | 50.722 | .43821 | .81920 | 3.313 | 25.914 | 6.39 | 7.826 | 1.527 | 0.76 | 2.93 |
70 gp · 3286 min · 3 this week | 43.630 | .41229 | .75830 | 3.218 | 22.130 | 6.211 | 7.627 | 1.528 | 0.68 | 3.726 |
75 gp · 3540 min · 3 this week | 50.423 | .4664 | .83313 | 3.312 | 26.68 | 5.526 | 7.428 | 1.625 | 0.77 | 3.415 |
79 gp · 3447 min · 3 this week | 48.325 | .45016 | .79029 | 3.54 | 25.716 | 5.229 | 7.329 | 1.624 | 0.614 | 3.312 |
76 gp · 3826 min · 4 this week | 44.229 | .39830 | .82219 | 2.730 | 23.129 | 5.525 | 7.130 | 2.15 | 0.75 | 3.828 |
Rank 1 is the easiest matchup: the most allowed per 48 minutes, and the fewest turnovers. A player counts once, at the depth-chart spot where he is listed highest right now. The line under a team is the minutes in that sample and how many games the team plays this week.